| Řecko a řecké ostrovy |
|---|
| Korfu | od | do | cena dospělý | 1.dítě | 3.osoba | strava | doprava | odkaz | PDF | PDF2 |
|---|
| Magna Graecia **** | 31.05. 2012 | 07.06. 2012 | 13990 | 8990 | 13490 | All inclusive | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Birlis studia | 31.05. 2012 | 07.06. 2012 | 6990 | 6990 | 6990 | Bez stravování | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Athena studia a apartmány | 31.05. 2012 | 07.06. 2012 | 6990 | 6490 | 6990 | Bez stravování | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Telemachos *** | 31.05. 2012 | 07.06. 2012 | 9990 | 8990 | 9990 | Polopenze | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Messongi Beach *** | 31.05. 2012 | 07.06. 2012 | 12990 | 8990 | 11990 | All inclusive | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Evgenia studia | 31.05. 2012 | 07.06. 2012 | 5990 | 5990 | 5990 | Bez stravování | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Evgenia studia | 07.06. 2012 | 17.06. 2012 | 7990 | 6990 | 7490 | Bez stravování | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Athena studia a apartmány | 07.06. 2012 | 17.06. 2012 | 8690 | 7990 | 8390 | Bez stravování | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Messongi Beach *** | 07.06. 2012 | 17.06. 2012 | 13990 | 8990 | 12990 | All inclusive | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Magna Graecia **** | 07.06. 2012 | 17.06. 2012 | 14990 | 8990 | 14990 | All inclusive | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Birlis studia | 07.06. 2012 | 17.06. 2012 | 8990 | 7990 | 8490 | Bez stravování | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Telemachos *** | 07.06. 2012 | 17.06. 2012 | 11690 | 8990 | 11490 | Polopenze | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Birlis studia | 17.06. 2012 | 28.06. 2012 | 9990 | 7990 | 8990 | Bez stravování | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Evgenia studia | 17.06. 2012 | 28.06. 2012 | 9890 | 8590 | 9390 | Bez stravování | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Magna Graecia **** | 17.06. 2012 | 28.06. 2012 | 15990 | 8990 | 15490 | All inclusive | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Messongi Beach *** | 17.06. 2012 | 28.06. 2012 | 15990 | 8990 | 14490 | All inclusive | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Athena studia a apartmány | 17.06. 2012 | 28.06. 2012 | 10790 | 8490 | 9390 | Bez stravování | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Telemachos *** | 17.06. 2012 | 28.06. 2012 | 12990 | 8990 | 12490 | Polopenze | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Messongi Beach *** | 28.06. 2012 | 08.07. 2012 | 16990 | 8990 | 14990 | All inclusive | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Magna Graecia **** | 28.06. 2012 | 08.07. 2012 | 17390 | 8990 | 14990 | All inclusive | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Birlis studia | 28.06. 2012 | 08.07. 2012 | 11890 | 8490 | 9390 | Bez stravování | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Athena studia a apartmány | 28.06. 2012 | 08.07. 2012 | 12390 | 8490 | 9390 | Bez stravování | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Telemachos *** | 28.06. 2012 | 08.07. 2012 | 13790 | 8990 | 12990 | Polopenze | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Kos | od | do | cena dospělý | 1.dítě | 3.osoba | strava | doprava | odkaz | PDF | PDF2 |
|---|
| Marmari Beach **** | 03.06. 2012 | 10.06. 2012 | 14990 | 8990 | 13990 | All inclusive | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Atlantis **** | 03.06. 2012 | 10.06. 2012 | 11990 | 8990 | 11490 | Polopenze | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Apollon **** | 03.06. 2012 | 10.06. 2012 | 10990 | 8990 | 9990 | Polopenze | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Marmari Beach **** | 10.06. 2012 | 17.06. 2012 | 16590 | 8990 | 14990 | All inclusive | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Atlantis **** | 10.06. 2012 | 17.06. 2012 | 14390 | 8990 | 12990 | Polopenze | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Apollon **** | 10.06. 2012 | 17.06. 2012 | 13490 | 8990 | 11990 | Polopenze | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Marmari Beach **** | 17.06. 2012 | 24.06. 2012 | 16590 | 8990 | 14990 | All inclusive | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Atlantis **** | 17.06. 2012 | 24.06. 2012 | 14390 | 8990 | 12990 | Polopenze | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Apollon **** | 17.06. 2012 | 24.06. 2012 | 13490 | 8990 | 11990 | Polopenze | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Marmari Beach **** | 24.06. 2012 | 01.07. 2012 | 17990 | 8990 | 15490 | All inclusive | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Atlantis **** | 24.06. 2012 | 01.07. 2012 | 15290 | 8990 | 13990 | Polopenze | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Apollon **** | 24.06. 2012 | 01.07. 2012 | 14390 | 8990 | 12990 | Polopenze | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Kréta-Heraklion | od | do | cena dospělý | 1.dítě | 3.osoba | strava | doprava | odkaz | PDF | PDF2 |
|---|
| Meropi **** | 02.06. 2012 | 09.06. 2012 | 13990 | 9490 | | All inclusive | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Kronos studia | 02.06. 2012 | 09.06. 2012 | 7990 | | | Bez stravování | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Estelar Christiana Beach *** | 02.06. 2012 | 09.06. 2012 | 10990 | 8990 | 9990 | Polopenze | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Meropi **** | 09.06. 2012 | 16.06. 2012 | 15690 | 9490 | | All inclusive | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Kronos studia | 09.06. 2012 | 16.06. 2012 | 10790 | | | Bez stravování | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Estelar Christiana Beach *** | 09.06. 2012 | 16.06. 2012 | 13490 | 9490 | 12990 | Polopenze | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Meropi **** | 16.06. 2012 | 23.06. 2012 | 15690 | 9490 | | All inclusive | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Kronos studia | 16.06. 2012 | 23.06. 2012 | 10790 | 8490 | 9490 | Bez stravování | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Estelar Christiana Beach *** | 16.06. 2012 | 23.06. 2012 | 13490 | 9490 | 12990 | Polopenze | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Meropi **** | 23.06. 2012 | 30.06. 2012 | 16990 | 9490 | | All inclusive | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Kronos studia | 23.06. 2012 | 30.06. 2012 | 11890 | 8490 | 9490 | Bez stravování | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Estelar Christiana Beach *** | 23.06. 2012 | 30.06. 2012 | 13990 | 9490 | 12990 | Polopenze | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Kréta-Chania | od | do | cena dospělý | 1.dítě | 3.osoba | strava | doprava | odkaz | PDF | PDF2 |
|---|
| Alexandros studia | 06.06. 2012 | 16.06. 2012 | 9990 | 8490 | 8990 | Bez stravování | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Apollo studia | 06.06. 2012 | 16.06. 2012 | 9990 | 8490 | 8990 | Bez stravování | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Kavros Beach ***+ | 06.06. 2012 | 16.06. 2012 | 13990 | 8990 | | Polopenze | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Mythos Palace ***** | 06.06. 2012 | 13.06. 2012 | 17990 | 10490 | | Polopenze | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Kalypso Cretan Village **** | 06.06. 2012 | 13.06. 2012 | 13490 | | | Polopenze | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Alexandros studia | 16.06. 2012 | 27.06. 2012 | 11990 | 8490 | 9490 | Bez stravování | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Apollo studia | 16.06. 2012 | 27.06. 2012 | 11990 | 8490 | 9490 | Bez stravování | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Castro Beach ***+ | 16.06. 2012 | 27.06. 2012 | 16990 | 8990 | | All inclusive | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Kavros Beach ***+ | 16.06. 2012 | 27.06. 2012 | 15990 | | | Polopenze | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Paligremnos studia | 16.06. 2012 | 27.06. 2012 | 11690 | 8490 | 9490 | Bez stravování | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Alexandros studia | 27.06. 2012 | 07.07. 2012 | 12590 | 8490 | 9490 | Bez stravování | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Apollo studia | 27.06. 2012 | 07.07. 2012 | 12590 | 8490 | 9490 | Bez stravování | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Castro Beach ***+ | 27.06. 2012 | 07.07. 2012 | 17990 | 8990 | | All inclusive | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Kavros Beach ***+ | 27.06. 2012 | 07.07. 2012 | 16990 | 8990 | | Polopenze | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Paligremnos studia | 27.06. 2012 | 07.07. 2012 | 11990 | 8490 | 9490 | Bez stravování | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Lefkada | od | do | cena dospělý | 1.dítě | 3.osoba | strava | doprava | odkaz | PDF | PDF2 |
|---|
| Armeno Beach *** | 06.06. 2012 | 16.06. 2012 | 10490 | 8990 | 9990 | Snídaně | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Armeno Beach *** | 27.06. 2012 | 07.07. 2012 | 13490 | 9490 | 10490 | Snídaně | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Olympská riviéra | od | do | cena dospělý | 1.dítě | 3.osoba | strava | doprava | odkaz | PDF | PDF2 |
|---|
| Chrissa studia | 03.06. 2012 | 10.06. 2012 | 6990 | 6490 | 6990 | Bez stravování | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Olympion Melathron *** | 03.06. 2012 | 10.06. 2012 | 9990 | 8990 | 9490 | Polopenze | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Platamon Palace Beach & spa ***** | 03.06. 2012 | 10.06. 2012 | 11990 | 8990 | 11490 | Polopenze | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Poseidon Palace **** | 03.06. 2012 | 10.06. 2012 | 13990 | 8990 | 12990 | All inclusive | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Sun Beach *** | 03.06. 2012 | 10.06. 2012 | 10990 | 8990 | 10490 | Polopenze | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Poseidon Palace **** | 10.06. 2012 | 17.06. 2012 | 15690 | 8990 | 14490 | All inclusive | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Sun Beach *** | 10.06. 2012 | 17.06. 2012 | 12490 | 8990 | 11990 | Polopenze | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Chrissa studia | 10.06. 2012 | 17.06. 2012 | 8990 | 7490 | 8490 | Bez stravování | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Olympion Melathron *** | 10.06. 2012 | 17.06. 2012 | 11690 | 8990 | 10490 | Polopenze | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Platamon Palace Beach & spa ***** | 10.06. 2012 | 17.06. 2012 | 14290 | 8990 | 13490 | Polopenze | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Sun Beach *** | 17.06. 2012 | 24.06. 2012 | 12490 | 8990 | 11990 | Polopenze | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Poseidon Palace **** | 17.06. 2012 | 24.06. 2012 | 15690 | 8990 | 14490 | All inclusive | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Platamon Palace Beach & spa ***** | 17.06. 2012 | 24.06. 2012 | 14290 | 8990 | 13490 | Polopenze | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Chrissa studia | 17.06. 2012 | 24.06. 2012 | 8990 | 7490 | 8490 | Bez stravování | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Olympion Melathron *** | 17.06. 2012 | 24.06. 2012 | 11690 | 8990 | 10490 | Polopenze | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Chrissa studia | 24.06. 2012 | 01.07. 2012 | 9990 | 7490 | 8490 | Bez stravování | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Olympion Melathron *** | 24.06. 2012 | 01.07. 2012 | 12790 | 8990 | 11490 | Polopenze | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Platamon Palace Beach & spa ***** | 24.06. 2012 | 01.07. 2012 | 15590 | 8990 | 13990 | Polopenze | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Poseidon Palace **** | 24.06. 2012 | 01.07. 2012 | 16990 | 8990 | 14990 | All inclusive | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Sun Beach *** | 24.06. 2012 | 01.07. 2012 | 13790 | 8990 | 13490 | Polopenze | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Rhodos | od | do | cena dospělý | 1.dítě | 3.osoba | strava | doprava | odkaz | PDF | PDF2 |
|---|
| El Greco **+ | 01.06. 2012 | 10.06. 2012 | 10990 | 8990 | | Polopenze | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Reni studia | 01.06. 2012 | 10.06. 2012 | 7990 | 7490 | 7990 | Bez stravování | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Stegna Mare | 01.06. 2012 | 10.06. 2012 | 7990 | 7490 | 7990 | Bez stravování | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Ilyssion *** | 01.06. 2012 | 10.06. 2012 | 11990 | 8990 | 11490 | Polopenze | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Memphis Beach ***+ | 01.06. 2012 | 10.06. 2012 | 14990 | 8990 | 9990 | All inclusive | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Stegna Mare | 10.06. 2012 | 21.06. 2012 | 10790 | 8490 | 9490 | Bez stravování | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Reni studia | 10.06. 2012 | 21.06. 2012 | 10790 | 8490 | 9490 | Bez stravování | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Memphis Beach ***+ | 10.06. 2012 | 21.06. 2012 | 17490 | 8990 | 9990 | All inclusive | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Ilyssion *** | 10.06. 2012 | 21.06. 2012 | 14390 | 8990 | 13990 | Polopenze | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| El Greco **+ | 21.06. 2012 | 01.07. 2012 | 13990 | 8990 | | Polopenze | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Stegna Mare | 21.06. 2012 | 01.07. 2012 | 11890 | 8490 | 9490 | Bez stravování | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Reni studia | 21.06. 2012 | 01.07. 2012 | 11890 | 8490 | 9490 | Bez stravování | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Memphis Beach ***+ | 21.06. 2012 | 01.07. 2012 | 19290 | 8990 | 9990 | All inclusive | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Ilyssion *** | 21.06. 2012 | 01.07. 2012 | 14990 | 8990 | 13990 | Polopenze | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Zakynthos | od | do | cena dospělý | 1.dítě | 3.osoba | strava | doprava | odkaz | PDF | PDF2 |
|---|
| Venus studia | 25.05. 2012 | 02.06. 2012 | 7980 | 7490 | 7790 | Bez stravování | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Admiral *** | 02.06. 2012 | 13.06. 2012 | 15990 | 9490 | 12490 | All inclusive | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Astoria *** | 02.06. 2012 | 13.06. 2012 | 9990 | 8990 | 9490 | Polopenze | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Planos *** | 02.06. 2012 | 13.06. 2012 | 12990 | | | Polopenze | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Timos | 02.06. 2012 | 13.06. 2012 | 7990 | 6990 | 7990 | Bez stravování | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Venus studia | 02.06. 2012 | 13.06. 2012 | 6990 | | | Bez stravování | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Admiral *** | 13.06. 2012 | 23.06. 2012 | 17490 | 9490 | 11990 | All inclusive | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Astoria *** | 13.06. 2012 | 23.06. 2012 | 13890 | 9490 | 11990 | Polopenze | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Planos *** | 13.06. 2012 | 23.06. 2012 | 14290 | | | Polopenze | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Timos | 13.06. 2012 | 23.06. 2012 | 10990 | 8990 | 9990 | Bez stravování | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Venus studia | 13.06. 2012 | 23.06. 2012 | 10290 | 8990 | 9990 | Bez stravování | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Astoria *** | 23.06. 2012 | 04.07. 2012 | 14990 | 9490 | 12490 | Polopenze | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Planos *** | 23.06. 2012 | 04.07. 2012 | 15590 | | | Polopenze | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Timos | 23.06. 2012 | 04.07. 2012 | 11890 | 8990 | 9990 | Bez stravování | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Venus studia | 23.06. 2012 | 04.07. 2012 | 10990 | 8990 | 9990 | Bez stravování | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Turecko |
|---|
| TURECKÁ RIVIÉRA | od | do | cena dospělý | 1.dítě | 3.osoba | strava | doprava | odkaz | PDF | PDF2 |
|---|
| Blue Sky **** | 29.05. 2012 | 08.06. 2012 | 18990 | 8990 | 13990 | All inclusive | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Grand Kaptan ***** | 08.06. 2012 | 19.06. 2012 | 18890 | 9990 | 18890 | Polopenze | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Kleopatra Dreams Beach **** | 08.06. 2012 | 19.06. 2012 | 17990 | 9490 | 16990 | All inclusive | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Grand Kaptan ***** | 19.06. 2012 | 29.06. 2012 | 18890 | 9990 | 18890 | Polopenze | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Kleopatra Dreams Beach **** | 19.06. 2012 | 29.06. 2012 | 18390 | 9490 | 16990 | All inclusive | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Blue Sky **** | 19.06. 2012 | 29.06. 2012 | 20990 | 8990 | 14990 | All inclusive | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Grand Kaptan ***** | 29.06. 2012 | 10.07. 2012 | 19990 | 9990 | 19490 | Polopenze | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Kleopatra Dreams Beach **** | 29.06. 2012 | 10.07. 2012 | 19490 | 9490 | 17990 | All inclusive | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Blue Sky **** | 29.06. 2012 | 10.07. 2012 | 25490 | 8990 | 17990 | All inclusive | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Vietnam |
|---|
| Vietnam | od | do | cena dospělý | 1.dítě | 3.osoba | strava | doprava | odkaz | PDF | PDF2 |
|---|
| Allez Boo Beach Resort **** | 18.05. 2012 | 29.05. 2012 | 49990 | 42990 | 45990 | Snídaně | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Coco Beach Resort ***+ | 18.05. 2012 | 29.05. 2012 | 53990 | 42990 | 45990 | Snídaně | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
| Phu Hai Resort **** | 18.05. 2012 | 29.05. 2012 | 48990 | 42990 | 45990 | Snídaně | Letecky | odkaz | PDF | PDF |
Palivový doplatek zahrnut v ceně!! |